Sizeguide Damen T-Shirts
Regular fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust (cm) | 46 | 48 | 51 | 52 | 57 | 60 |
Länge (cm) | 57 | 59 | 59,5 | 63,5 | 64,5 | 68 |
Arm (cm) | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 27 | 27,5 |
Oversize fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust (cm) | 49,5 | 53 | 57 | 64 | 65 | 65,5 |
Länge (cm) | 67 | 70 | 73 | 73,5 | 75 | 77 |
Arm (cm) | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 |
Organic Cotton T-Shirt
Größe | S | M | L | XL |
Brust (cm) | 50 | 54 | 58 | 60,5 |
Länge (cm) | 69 | 73 | 75 | 76 |
Arm (cm) | 30,5 | 34 | 35 | 36 |
Tüllrock
Größe | XS (Gr.34) | S (Gr. 36) | M (Gr. 38) | L (Gr. 40) | XL (Gr. 42) |
Bund (cm) | 27 | 29 | 31 | 34 | 35 |
Länge (cm) | 77 | 78 | 79 | 80,5 | 81 |